Mix Seco ECONOMICO
$ 7.482
(almendra partida, nuez dorada, castaña, mani s/s)
Oferta de dtos. por volumen
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 5 - 9 | 5% | $ 7.108 |
| 10 - 24 | 7% | $ 6.958 |
| 25 | 11% | $ 6.659 |
Bulto cerrado: 25 kg
$ 7.482
(almendra partida, nuez dorada, castaña, mani s/s)
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 5 - 9 | 5% | $ 7.108 |
| 10 - 24 | 7% | $ 6.958 |
| 25 | 11% | $ 6.659 |
Bulto cerrado: 25 kg
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta