MIX Clasico ECONOMICO
$ 6.642
(almendra partida, nuez dorada, pasa morocha, pasa rubia, mani s/s)
Oferta de dtos. por volumen
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 5 - 9 | 5% | $ 6.310 |
| 10 - 24 | 7% | $ 6.177 |
| 25 | 11% | $ 5.911 |
Bulto cerrado: 25 kg
$ 6.642
(almendra partida, nuez dorada, pasa morocha, pasa rubia, mani s/s)
| Cantidad | Descuento | Precio descontado |
| 5 - 9 | 5% | $ 6.310 |
| 10 - 24 | 7% | $ 6.177 |
| 25 | 11% | $ 5.911 |
Bulto cerrado: 25 kg
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta